Administradores
admin 20/03/20091º – Joaquim José Modesto | (1928/1932) |
2º – Francisco Rosa Muniz | (1932/1934) |
3º – João Cavalcanti Lima | (1934/1935) |
4º – José Santiago Bringel | (06-07/1935) |
5º – Joaquim Alexandre Arraes | (1935/1938) |
6º – Manoel Ramos de Barros | (1938-1940) |
7º – Dr. José Araújo Lima | (1940/1946) |
8º – Dr. Ademar Alves Freitas | (1946/1947) |
9º – Rubem Néri da Silva | (05-08/1947) |
10º- Luiz Gonzaga Duarte | (08-09/1947) |
11º- Manoel Ramos de Barros | (1947/1951) |
12º- Luiz Gonzaga Duarte | (1951/1955) |
13º- Joaquim Pereira Lima | (1955/1959) |
14º- Manoel Ramos de Barros | (1959/1963) |
15º- Sebastião Batista Modesto | (1963/1969) |
16º- Raimundo Batista de Lima | (1969/1973) |
17º- Sebastião Batista Modesto | (1973/1977) |
18º- Dr. Pedro Alves Batista | (1977/1982) |
19º- Dr. José Valmir Ramos Lacerda | (1982/1989) |
20º- Dr. Valdemir Batista de Souza | (1989/1992) |
21º- Dra. Maria Dionéia de A. Lacerda | (1993/1996) |
22º- Emanuel Santiago Alencar | (1997/2000) |
23º- Emanuel Santiago Alencar | (2001/2004) |
24º- Valdeir Batista | (2005/2008) |
25º- Lula Sampaio (atual) | (2009/2012) |


